| DISCIPLINES | NIVEAU SCOLAIRE | ENSEIGNANT.E.S | JOUR | LOCAL | HEURES |
| Comité ESGvert | — | ||||
| Club Robotique | — | Gadbois, Marie-Josée | |||
| Défi génie inventif | — | ||||
| Informatique | 4 – 5 | Gratton, Louise | 8 | 670 | 12h à 13h15 |
| Tchigninzebou, Simplice Hilaire | |||||
| Tremblay, Martin | 5 | 434 B | 12h30 à 13h15 | ||
| Espagnol | 2 – 3 | Fortin, Serge | 8 | 102 | 12h30 à 13h15 |
| Lavigne, Annie | 5 et 8 | 104 | 13h | ||
| Anglais | adapt. scol. | Champagne, Joanne | 6 | 465 | 12h30 à 13h15 |
| Lalonde, Diane | 1 | 703 | 12h à 13h25 | ||
| Shallhorn, Lisa | 1,5 | 702 | 12h30 à 13h15 | ||
| 1 | Guay, Jean-Christophe | 5 et 7 | 708 | 12h30 à 13h00 | |
| Mauro, Matthew | 5 et 7 | 707 | 12h30 à 13h15 | ||
| O’Leary-Billette, Kristine | 5 et 9 | J5:714, J9:703 | J5 (15h00 à 15h30) J9(12h30 à 13h00) | ||
| Rau-Le Clair, Alicia | 3 et 8 | 700 | J8 (12h30 à 13h15) J8 (14h45 à 15h30) | ||
| 2 | Guay, Jean-Christophe | 5 et 7 | 708 | 12h30 à 13h15 | |
| Lalonde, Diane | 1 | 703 | 12h25 à 13h25 | ||
| Rau-Le Clair, Alicia | 3 et 8 | 700 | J3 (12h30 à 13h15) J8 (14h45 à 15h30) | ||
| Shallhorn, Lisa | 1, 5 | 702 | 12h30 à 13:h15 | ||
| 3 | Lalonde, Diane | 1 | 703 | 12h25 à 13h25 | |
| Mauro, Matthew | 5 et 7 | 707 | 12h30 à 13h15 | ||
| Rainville, Gilles | 3 et 6 | 706 | 12h30 à 13h15 | ||
| 4 | Gélinas-lance, Dania | 4 et 8 | 705 | 12h30-13h00 | |
| Villeneuve, Annick | 3 | 704 | 12h30-13h00 | ||
| 5 | Villeneuve, Annick | 8 | 708 | 12h30 à 13h15 | |
| White, Esther | 4 et 8 | 704 | 12h30 à 13h15 | ||
| Rainville, Gilles | 3 et 6 | 706 | 12h30 à 13h15 | ||
| Arts Plastiques | adapt. scol. | Gauthier, Karine | AUCUNE | ||
| Montigny, Marie-Claude | 8 | 457 | 12h30 à 13h15 | ||
| 1 | Gauthier, Karine | 4 | 452 | 12h30 à 13h15 | |
| Belleville Côté, Alexie | 8 | 446 | 12h30 à 13h15 | ||
| Boisvert, Nathalie | 4 | 445 | 12h30 à 13h15 | ||
| 2 | Gauthier, Karine | 4 | 452 | 12h30 à 13h15 | |
| Belleville Côté, Alexie | 8 | 446 | 12h30 à 13h15 | ||
| 3 | Morin, Isabelle | 3 | 437 | 12h30 à 13h15 | |
| Boisvert, Nathalie | 4 | 445 | 12h30 à 13h15 | ||
| Montigny, Marie-Claude | 8 | 457 | 12h30 à 13h15 | ||
| 4 | Lavigne, Mélanie | 5 | 444 | 12h30 à 13h15 | |
| Montigny, Marie-Claude | 8 | 457 | 12h30-13h15 | ||
| 5 | Morin, Isabelle | 3 | 437 | 12h30 à 13h15 | |
| Boisvert, Nathalie | 4 | 445 | 12h30 à 13h15 | ||
| Lavigne, Mélanie | 5 | 444 | 12h30 à 13h15 | ||
| Musique | 1 | Fortin, Serge | 8 | 102 | 12h30 à 13h15 |
| Lafontaine, Jessica | 5 | 117 | 12h à 13h15 | ||
| 2 | Fortin, Serge | 8 | 102 | 12h30 à 13h15 | |
| Lafontaine, Jessica | 5 | 117 | 12h30 à 13h15 | ||
| 3 | Lafontaine, Jessica | 5 | 117 | 12h30 à 13h15 | |
| 4 | Simard, Denise | 3 et 8 | 121 | 12h40 à 13h20 | |
| 5 | Simard, Denise | 7 et 9 | 121 | 12h40 à 13h20 | |
| Éducation physique | adapt. scol. | Lévesque, Karine | |||
| Blais, Jean-Michaël | 9 | selon les besoins et les plateaux sportifs | 14h45 à 15h30 | ||
| Frigon, Hugues | 9 | Plateau disponible | 12h30 à 13h15 | ||
| 1 | Lemay, Valérie | à la carte selon le plateau disponible | |||
| Boucher, Marc | 5 | selon les besoins et les plateaux sportifs | 12h30 à 13h15 | ||
| Blais, Jean-Michaël | 9 | Selon le plateau disponible | 14h45 à 15h30 | ||
| 2 | Lemay, Valérie | À la carte selon le plateau disponible | |||
| Dupont-Gratton, Samuel | 7 | Selon le plateau disponible | 12h30 à 13h15 | ||
| Lévesque, Karine | |||||
| Boucher, Marc | 5 | Selon le plateau disponible | 12h30 à 13h15 | ||
| 3 | Dupont-Gratton, Samuel | 7 | plateau disponible | 12h30 à 13h15 | |
| Lévesque, Karine | |||||
| Le Quéré, Michel | |||||
| 4 | Lapointe, Olivier | 1 | Selon le plateau disponible | 12h à 13h15 | |
| Lévesque, Karine | |||||
| Le Quéré, Michel | |||||
| 5 | Lapointe, Olivier | 1 | Selon le plateau disponible | 12h à 13h15 | |
| Dupont-Gratton, Samuel | 7 | Selon le plateau disponible | nia | ||
| Boucher, Marc | 5 | Selon le plateau disponible | 12h30 à 13h15 | ||
| Le Quéré, Michel | |||||
| Blais, Jean-Michaël | 9 | Selon le plateau disponible | 14h45 à 15h30 | ||
| Frigon, Hugues | 9 | Plateau disponible | 12h30 à 13h15 | ||
| Éthique et culture religieuse | adapt. scol. | Rochon, Émilie | 1 | 708 | 12h30 à 13h15 |
| 1 | Ewane, Patrick | 3 | 709 | 12h30 à 13h15 | |
| Chrétien, Andrée-Michèle | 7 | 710 | 12h30 à 13h15 | ||
| 2 | Mvogo, Carine Dorothée | 7 | 709 | 12h30-13h15 | |
| Chrétien, Andrée-Michèle | 7 | 710 | 12h30 à 13h15 | ||
| 4 | Jolivet, Julie | 5 | 141 | 12h30 à 13h15 | |
| Mvogo, Carine Dorothée | 5 | 709 | 12h30 à 13h15 | ||
| Ewane, Patrick | 8 | 714 | 12h30 à 13h15 | ||
| Vallée, Julie | 2 | 139 | 12h35 à 13h20 | ||
| 5 | Vallée, Julie | 2 | 139 | 12h35 à 13h20 | |
| Français | adapt. scol. | Chiasson, Jean-François | |||
| Labelle, Danielle | 3 et 7 | 717 | 12h30 à 13h15 | ||
| Lafrenière, Nathalie | 7 | 459 | 12h30 à 13h15 | ||
| Ross, Alexandra | 5 | 718 | 12h25 à 13h25 | ||
| Beaulé, Martine | 5 | 243 | 7h30 à 8h | ||
| Rainville, Isabelle | 8 | 465 | 12h30 à 13h15 | ||
| 1 | Allioui, Massen | 8 | 516 | 12 h 25 à 13 h 20 | |
| Fournier, Annick | 2 et 4 | 501 | 12h30 à 13h15 | ||
| Kouassi, Kouakou Joel | 1 | 506 | 12h30 à 13h15 | ||
| Lafrance, Amilie | 5 et 6 | 515 | 12h30 à 13h15 | ||
| Legaré, Julie | 7 | 514 | 12h30 à 13h15 | ||
| 2 | Kouassi, Kouakou Joel | 4 | 505 | 12h30 à 13h15 | |
| Lafrance, Amilie | 5 et 6 | 515 | 12h30 à 13h15 | ||
| Bertrand, Jessica | 4 et 9 | 504-505 | 12h45-13h15 | ||
| Allard, Jessie | 4 | 504 | 12 h 40 à 13 h 25 | ||
| Charbonneau-Paquette, Michelle | 5 et 9 | 502 | 12h30 à 13h15 | ||
| 3 | Levert, Mathieu | 2 et 7 | 682 et506 | 12h30 à 13h15 | |
| Charbonneau, Vickie | 2 et 7 | 504 | J2 (15h à 15h45) J7 (12h30 à 13h15) | ||
| Robillard, Dany | 2 et 5 | 719 | 12h30 à 13h15 | ||
| Brillant-Picard, Julie | 4 | 503 | 12h45 à 13h15 | ||
| Lafrance, René-Paul | 2 et 7 | 502 | 12h30 à 13h15 | ||
| Gagné, Karine | 2 et 6 | 683 | 12h30 à 13h15 | ||
| Allard, Jessie | 4 | 504 | 12 h 40 à 13 h 25 | ||
| 4 | Pellerin, Melissa | 2 et 8 | 682 | 12 h 30 à 13 h 10 | |
| Levert, Mathieu | 2 et 7 | 682 et 506 | 12h30 à 13h15 | ||
| Charbonneau, Vickie | 2 et 7 | 504 | J2 (15h à 15h45) J7 (12h30 à 13h15) | ||
| Paquette, Julie | 6 et 8 | 681 | 12 h 35 à 13 h 15 | ||
| Robillard, Dany | 2 et 5 | 719 | 12h30 à 13h15 | ||
| Gagné, Karine | 2 et 6 | 683 | 12h30 à 13h15 | ||
| 5 | Aubé, Annik | 2 et 3 | 680 | 12h35 à 13h20 | |
| McIvor, Nicole | 5 | 681 | 12h25 à 13h25 | ||
| Lessard, Annie | 6 | 682 | 12 h 30 à 13 h 15 | ||
| Univers social | adapt. scol. | Rochon, Émilie | 7 | 718 | 12h30 à 13h15 |
| Trudel, Mélanie | 6 et 7 | 711 | 12h30 à 13h15 | ||
| 1 | Ménard, Jean | 4 | 205 | 12h30 à 13h15 | |
| Bernier, Vincent | 1 | 517 | 12h30 à 13h15 | ||
| Lamarche, James | 2 | 442 | 12h30 à 13h15 | ||
| Trudel-Sabourin, Marie-Laure | 1 | 519 | 12h30 à 13h15 | ||
| 2 | Gratton, Louise | 8 | 670 | 12h30 à 13h15 | |
| Trudel-Sabourin, Marie-Laure | 1 | 519 | 12h30 à 13h15 | ||
| Guilbeault-Renaud, Nicolas | 5 | 448 | 12h30 à 13h15 | ||
| Histoire du Québec et du Canada | 3 | Sylné, Yves Réjean | 5 | 12h30 à 13h15 | |
| Lessard, Vanessa | 3 et 6 | 518 | 12h30 à 13h15 | ||
| Cloutier, Simon | 2 et 5 | 649 | 12h30 à 13h15 | ||
| Rousseau, Jacqueline | 3 et 9 | 520 | 12h | ||
| 4 | Bernier, Vincent | 6 | 441 | 12h30 à 13h15 | |
| Desnoyers, Benoit | 7 | 441 | 12h30 à 13h15 | ||
| Lessard, Vanessa | 3 et 6 | 518 | 12h30 à 13h15 | ||
| Cloutier, Simon | 2 et 5 | 649 | 12h30-13h15 | ||
| Rousseau, Jacqueline | 3 et 9 | 520 | 12h | ||
| Histoire du 20e siècle | 5 | Mvogo, Carine Dorothée | 9 | 709 | 12h30 à 13h15 |
| Desnoyers, Benoit | 7 | 441 | 12h30 à 13h15 | ||
| Monde contemporain | 5 | Desnoyers, Benoit | Date fixé avec les élèves en fonction des besoins | ||
| Rouleau, Marc-André | 9 | 440 | 12h30 à 13h15 | ||
| Éducation financière | 5 | Rouleau, Marc-André | 9 | 440 | 12h30 à 13h15 |
| Desnoyers, Benoit | Date fixé avec les élèves en fonction des besoins | ||||
| Mathématique | adapt. scol. | Labelle, Danielle | 3 et 7 | 717 | 12h30 à 13h15 |
| Beaulé, Martine | 9 | 243 | 7h30 à 8h | ||
| Gagnon, Sonia | 2 et 6 | 715 | 12h30 à 13h15 | ||
| Trudel, Mélanie | 6 et 7 | 711 | 12h30 à 13h15 | ||
| 1 | Tardif, Mireille | 2 et 4 | 675 | 12h30 à 13h07 | |
| Ogé, Wendy Patrice | 9 | 629 | 12h30 – 13h15 | ||
| Scrive, Jessica | 3 et 8 | 675 | 12h30 à 13h15 | ||
| Lamirande, Luc | 1 et 8 | 675 | 12h30 à 13h15 | ||
| 2 | Lamirande, Luc | 1 et 8 | 675 | 12h30 à 13h15 | |
| Gauthier, Édith | 3 | 675 | 12h à 13h15 | ||
| Larouche, Romain | 2 | 629 | 12h30 à 13h15 | ||
| Mbayamvula, Paulin Ebalampu | 4 et 7 | J4: 646 J7: 675 | J4 (7h25 à 8h05) J7 (12h30 à 13h15) | ||
| Jacques, Farah | 6 et 9 | 675 | 12h30 à 13h15 | ||
| 3 | Giroux, Marie-Ève | 5 et 9 | 676 | 12h30 à 13h15 | |
| Lavigne, Veronica | 2 et 3 | J2: 675 J3:676 | J2 (7h55-8h05) J3 (12h30-13h20) | ||
| Dubuc, Martin | 6 et 8 | 676 | 12h30 à 13h00 | ||
| Khalaf, Claire | 2 et 7 | 676 | 12h30 à 13h15 | ||
| Gadbois, Marie-Josée | 1 et 4 | 676 | J1 (12h30 à 13h15) J4 (12h25 à 12h40) | ||
| 4 | Poitras, Suzanne | 6 et 7 | 616 | 12h30 à 13h00 | |
| Mercier-Poirier, Ariane | 2 et 8 | 650 | 12h30 à 13h15 | ||
| Dubuc, Martin | 6 et 8 | 676 | 12h30 à13h00 | ||
| Beauséjour, François | Mardi | 613 | 15h à 16h | ||
| Berthelot, Marie-Pascal | 2 et 3 | 648 | 12h30 à 13h15 | ||
| Jacques, Farah | 6 et 9 | 675 | 12h30 à 13h15 | ||
| 5 | Tchigninzebou, Simplice Hilaire | 1 | 645 | 12h30 à 13h15 | |
| Poitras, Suzanne | 6 et 7 | 616 | 12h à 13h00 | ||
| Boutareg, Ammar | 4 et 6 | 643 | 12h30 à 13h15 | ||
| Beauséjour, François | Mardi | 613 | 15h à 16h | ||
| Berthelot, Marie-Pascal | 2 et 3 | 648 | 12h30 à 13h15 | ||
| Sciences | adapt. scol. | Berthiaume, Marie-Pier | 4 | 466 | 12h30 à 13h15 |
| 1 | Lamirande, Luc | 1 et 8 | 675 | 12h30 à 13h15 | |
| Labrecque, Stéphane | 3 | 639 | 12h30 à 13h15 | ||
| Teumo, Victor | 1 et 2 | 640 | 12h30 à 13h15 | ||
| Shuri, Francine Danielle B. | 3 | 628 | 12h30 à 13h15 | ||
| 2 | Ogé, Wendy Patrice | 9 | 629 | 12h30 à 13h15 | |
| Tchouka, Héloïse | 7 | 640 | 12h30 à 13h15 | ||
| Larouche, Romain | 2 | 629 | 12h30 à 13h15 | ||
| Haag, Stefan | 4 | 641 | 12h30 à 13h00 | ||
| 3 | Petze Mbatchou, Ulrich Borel | 3 et 7 | 438 | J3 (15h – 15h45) J7 (12h30 – 13h15) | |
| Yahiaoui, Kahina | 1 | Serre | 12h30 à 13h15 | ||
| Temgoua Tonfack, Aristide | 2 et 3 | 447 | 12h30 à 13h15 | ||
| 4 | Kemvou Tiofah, Roosvelt | 5 et 7 | 638 | J5(14h45-15h30) J7 (12-30-13h15) | |
| Tremblay-Villeneuve, Danie | 5 et 9 | 627 | 12h30 à 13h15 | ||
| Haag, Stefan | 3 | 641 | 12h30 à 13h00 | ||
| Mc Duff, Janie | 2 et 7 | 627 | 12h30 à 13h15 | ||
| Biologie | 5 | Tremblay-Villeneuve, Danie | 5 et 9 | 627 | 12h30 à 13h15 |
| Chimie | 5 | Labrecque, Stéphane | 7 | 639 | 12h30 à 13h15 |
| Mc Duff, Janie | 2 et 7 | 627 | 12h30 à 13h15 | ||
| Physique | 5 | Tremblay, Martin | 1 | 641 | 12h30 à 13h15 |

Mozaïk-Portail
Mégafon